DOKUMEN RAHASIA BISNIS
Dokumen ini berisi informasi rahasia dagang CV Dafista Mulia. Dilarang keras menyebarkan, mengcopy, atau membagikan isi pitch deck ini tanpa izin tertulis.
PELANGGARAN AKAN DIKENAKAN SANKSI HUKUM SESUAI UU RAHASIA DAGANG
Dengan melanjutkan, Anda menyetujui untuk menjaga kerahasiaan informasi ini.
Transformasi Luar Biasa dalam Industri AMDK dengan Partnership Strategis Pemerintah
Institusi pemerintah dan pendidikan di Jawa Timur
Revenue 2024 dari Rp 2.33M (2021)
Teknologi Reverse Osmosis standar internasional
Legalitas lengkap dan compliance
Drizce Product Line - Diversifikasi untuk Setiap Segmen Pasar
| Produk | Size | Harga/Unit | Target Market | Daily Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 220ml | Rp 20,000/karton | Kantor, sekolah, acara | 4,000 karton |
| Botol | 220ml & 330ml | Rp 23,000 & 15,000 | Retail, minimarket | 10,000 karton |
| Botol Premium | 600ml | Rp 35,000/karton | Hotel, premium market | Included in botol |
| Galon | 19L | Rp 18,500/galon | Rumah tangga, kantor | 3,000 galon |
Sistem Reverse Osmosis untuk kemurnian optimal
SNI, HALAL, BPOM - standar kualitas terjamin
Desain menarik dengan kualitas premium
Pricing strategy optimal di setiap segmen
Jawa Timur Market Potential & Strategic Positioning
| Segment | Market Share | Revenue Target | Growth Potential |
|---|---|---|---|
| Institusi Pemerintah | 45% | Rp 30M/tahun | 15% |
| Organisasi Keagamaan | 30% | Rp 8M/tahun | 12% |
| Retail & Komersial | 25% | Rp 12M/tahun | 18% |
8,896 pegawai, 600+ sekolah, 27 Puskesmas
327 Ranting, 425 lembaga pendidikan Islam
3-Year Financial Forecast & Performance Metrics
| Year | Government | PCNU | Retail | Total Revenue | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rp 30.0M | Rp 8.0M | Rp 12.0M | Rp 50.0M | 26% |
| 2026 | Rp 30.0M | Rp 8.8M | Rp 15.6M | Rp 54.4M | 9% |
| 2027 | Rp 30.0M | Rp 9.7M | Rp 20.3M | Rp 60.0M | 10% |
| Komponen | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Revenue | Rp 50.0M | Rp 54.4M | Rp 60.0M |
| COGS | (Rp 30.0M) | (Rp 32.6M) | (Rp 36.0M) |
| Gross Profit | Rp 20.0M | Rp 21.8M | Rp 24.0M |
| Gross Margin | 40% | 40% | 40% |
| Operating Expenses | (Rp 12.5M) | (Rp 14.2M) | (Rp 16.8M) |
| Net Profit | Rp 5.8M | Rp 6.1M | Rp 5.9M |
| Net Margin | 11.6% | 11.2% | 9.8% |
Comprehensive Valuation Analysis & Fair Value Assessment
Weighted Average Valuation dengan Risk Adjustment
| Valuation Method | Value (Rp Miliar) | Weight | Weighted Value |
|---|---|---|---|
| Asset-Based | 45.2 | 20% | 9.0 |
| Income-Based (DCF) | 65.8 | 40% | 26.3 |
| Market Multiple | 60.0 | 25% | 15.0 |
| Strategic Value | 75.0 | 15% | 11.3 |
| Weighted Average | 61.6 | 100% | 61.6 |
| Risk Adjustment (10%) | 6.2 | ||
| TOTAL VALUASI PERUSAHAAN | Rp 68.0 MILIAR | ||
30% Strategic Partnership dengan Projected ROI 210%
Target Investment: Rp 16.88 Miliar untuk 30% Equity Stake
| Category | Amount (Rp Miliar) | Percentage | Strategic Impact |
|---|---|---|---|
| 🏭 Capacity Expansion | 8.50 | 50% | Double production capacity |
| 🌐 Market Expansion | 3.40 | 20% | Enter 5 new kabupaten |
| 💻 Technology Upgrade | 2.50 | 15% | Automation & digitalization |
| 📦 Distribution Network | 1.70 | 10% | Regional distribution centers |
| 💰 Working Capital | 0.78 | 5% | Support growth operations |
| Scenario | 3-Year Enterprise Value | 30% Stake Value | Total Return | Annual IRR |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | Rp 100.0 miliar | Rp 30.0 miliar | 78% | 21% |
| Base Case | Rp 150.0 miliar | Rp 45.0 miliar | 167% | 38% |
| Optimistic | Rp 200.0 miliar | Rp 60.0 miliar | 255% | 52% |
5-year government contract guarantee
Annual growth rate projection
East Java institutional market
IPO or strategic acquisition
Bergabunglah dengan transformasi CV Dafista Mulia sebagai strategic partner
📞 Contact: info@dafista-mulia.co.id | +62 xxx-xxxx-xxxx